Usage Type | گیمینگ | گیمینگ |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | No | Yes |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Sensor Type Details | سنسور +Razer Focus | سنسور اپتیکال Pixart 3327 |
Minimum Sensitivity Value | 400 | 100 |
Minimum Sensitivity | 20000 | 6200 |
Sensitivity Settings | Yes | Yes |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 650 | 220 |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 50 | 30 |
Switch Type | اپتیکال | - |
---|
Switch Lifespan | 70 میلیون کلیک | 50 میلیون کلیک |
---|---|---|
Roller Type and Functionality | اسکرول پلهای | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Roller Features | غلتک گیمینگ Tactile | - |
Key Details | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید اختصاصی تغییر پروفایل ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI |
Power Key Support | - | No |
Switch Type and Model | - | سوئیچ Omron |
Lighting | Yes | Yes |
---|---|---|
Box Contents | ماوس ریزر DeathAdder V2 ** دفترچه راهنما | ماوس باسیم گیمینگ ایسوس TUF M5 ** دفترچه راهنما |
Lighting Features | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی | تغییر نورپردازی با استفاده از نرمافزار ASUS AuraSync RGB |
---|---|---|
Profile Storage Capability | Yes | Yes |
Profile Storage Details | تا 5 پروفایل به صورت هیبریدی | امکان ذخیرهسازی 3 پروفایل |
Dedicated Software Status | Yes | Yes |
Dedicated Software Details | دارای نرمافزار Razer Synapse 3 برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر) | دارای نرمافزار اختصاصی Armoury II برای تعریف پروفایل یا شخصیسازی عملکرد کلیدها |
Compatible Operating Systems | ویندوز ** مک ** لینوکس ** ایکس باکس | - |
Battery and Charging Status Display | - | No |
Length | 127 میلیمتر | 111.4 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 61.7 میلیمتر | 61.4 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 42.7 میلیمتر | 41.8 میلیمتر |
Product Weight | 82 گرم | 110 گرم |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Mouse Bottom Material | تفلون (PTFE) با 0.8 میلیمتر ضخامت | تفلون |
Cable and Connection Specifications | کابل USB Type-A | - |
Cable Length | 2.1 متر | 1.8 متر |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews