Size and Dimensions | 23.1 × 248 × 369 میلیمتر | 26 × 268.9 × 399.2 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.3 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-11800H | اینتل Core i5-10300H |
---|---|---|
CPU Generation | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | (Comet Lake (Comet Lake-H |
Processor Operating Frequency | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.5 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 8 مگابایت |
Processor Details | - نسل یازدهم پردازندههای Core i7 - 8 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتری | - نسل دهم از پردازندههای Core i5 - 4 هسته - 8 ترد - لیتوگرافی 14 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3070 | انویدیا GeForce GTX 1650 Ti |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل UHD Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 4 گیگابایت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR4-3200 | DDR4 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 2 ترابایت (1 ترابایت HDD و 1 ترابایت SSD) |
Storage Type | SSD | هیبریدی (SSD و HDD) |
Display Size | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD با نور پس زمینه LED | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | دارد |
Wireless Communication Details | - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
USB Type C Port Details | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | - |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | دارد |
Additional Ports | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 48 واتساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | 5 ساعت و 15 دقیقه | - |
Charger Type | 230 وات | - |
Optical Drive | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | HD-720p | - |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | ندارد | ندارد |
Card Reader | دارد | ندارد |
Operating System Type | ویندوز 11 | - |
Speaker Type | بله | بله، بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews