Size and Dimensions | 24.9 * 251 * 354 میلیمتر | 19.2 * 215.6 * 323.4 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.2 کیلوگرم | 1.45 کیلوگرم |
CPU | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i7-1255U |
---|---|---|
CPU Generation | Rembrandt (Zen 3+) | (Alder Lake-M (Alder Lake-U |
Processor Operating Frequency | 3.2 تا 4.7 گیگاهرتز | 1.2 تا 4.7 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 16 MB | 12 MB |
Processor Details | سری +Zen 3 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 6 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 4060 | - |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics |
Dedicated Graphics Memory | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
Storage Type | SSD | SSD |
Internal Memory Details | SSD از نوع PCIe NVMe | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
Display Size | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS |
Display Resolution | 1200×1920 - WUXGA | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 250 نیت ** پوشش 45 *صدی فضای رنگی NTSC |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | Yes |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
USB Type C Port Details | 2 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه USB4 Type C با پشتیبانی از تاندبولت 4، DisplayPort و Power Delivery |
Thunderbolt Support | Yes | Yes |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Wireless Communication Details | - | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.3 |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 90 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 42 واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | - | 65 W |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Webcam Details | HD-720p | HD-720p ** پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم خصوصی |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | No | Yes |
Keyboard Type | - | عرضه شده * مدلی با نور پسزمینه ** عرضه شده * مدلی بدون نور پسزمینه |
Touchpad Type | - | عرضه شده * مدلی با پشتیبانی از ASUS NumberPad ** عرضه شده * مدلی با ترکپد عادی |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews