Lighting | No | Yes |
---|
Hub | No | No |
---|---|---|
Maximum Noise Level | 22.5 decibel (db) | 27 decibel (db) |
Fan Operating Voltage | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan Operating Current | 0.09 ampere (a) | - |
Maximum Rated Rotation Speed | 1800 RPM | 1800 RPM |
Minimum RPM (Revolutions Per Minute) | 250 RPM | 650 RPM |
RGB Connector Type for Motherboard | - | 3-pin |
Required Lighting Voltage | - | 5 volt (v) |
Required Lighting Current | - | 0.65 ampere (a) |
Minimum noise produced | - | 8 decibel (db) |
Size and Dimensions | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) | 25 * 120 * 120 millimeter (mm) |
---|---|---|
Product Weight | - | 156 gram (g) |
Maximum Airflow Capacity (CFM) | 62.5 cubic feet per minute (cfm) | 52 cubic feet per minute (cfm) |
---|---|---|
Maximum fan airflow pressure (mm/H2O) | 3.07 mm H₂O | 1.82 mm H₂O |
Dimensional Class | 120mm | 120mm |
---|
Mean Time Between Failures (MTBF) | - | 160,000 hour (h) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews