Size and Dimensions | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلیمتر | 30 × 255 × 383 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.56 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i5-13500H | اینتل Core i7 7700HQ |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.9 تا 4.7 گیگاهرتز | 2.80GHz تا 3.80GHzGHz |
Cache Memory Size | 18 مگابایت | 6 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 - 12 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | انویدیا GeForce GTX 1050 Ti |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 |
RAM Capacity | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | - |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | حافظههای هیبریدی |
Internal Memory Details | M.2 NVMe PCIe 4.0 | یک ترابایت هارددیسک به همراه 128گیگابایت حافظه از نوع SATA3 متر.2 |
Display Size | 14.5 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | - |
Display Resolution | 1800×2880 | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 120 هرتز | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | دارد | ندارد |
Other Display Features | - نسبت تصویر 16:10 - زمان پاسخگویی 0.2 ثانیه - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 | - |
Ethernet Port | ندارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | ندارد |
Wireless Communication Details | - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | دارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 48واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | شارژر Type-C با توان 90 وات | - |
Battery life (hours) | - | 5:00 ساعت |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | - FHD-1080p - پشتیبانی از Windows Hello | - |
Keyboard Type | Backlit Chiclet | - |
Backlit Keyboard | دارد | دارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | ندارد | دارد |
Operating System Type | - | Endless OS فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی ساخت شرکت Harman Kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای داخلی استریو با فناوری ICEPOWER |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews