Wi-Fi Connection | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | No |
---|
Number of RAM Slots | 2 DIMM slots | 2 DIMM slots |
---|---|---|
Support for Intel XMP Profiles | Yes | Yes |
RAM Overclocking Capability | No | No |
x1 Slot | PCIe 3.0 x1 mode support | PCIe 3.0 x1 mode support |
---|
DisplayPort Port | Yes | No |
---|---|---|
Number of Ethernet Ports | 1 piece | 1 piece |
Bluetooth Support | - | No |
HDMI Port | Yes | Yes |
---|
D-Sub Video Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Support for TPM Module | Yes | Yes |
Support for Digital Audio S/PDIF | No | No |
DVI-D Video Port | No | No |
Number of PS/2 Ports | 2 piece | 2 piece |
Number of Rear USB Ports | 6 piece | 6 piece |
Number of USB Headers on Motherboard | 5 piece | 8 piece |
Support for Intel Optane Memory | No | Yes |
---|---|---|
Number of M.2 Slots | 2 piece | 2 piece |
Size and Dimensions | 211 * 244 millimeter (mm) | 225 * 244 millimeter (mm) |
---|
Number of 3.5mm Jacks | 3 piece | 3 piece |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews