Number of RAM Slots | 2 DIMM slots | 4 DIMM slots |
---|---|---|
RAM Overclocking Capability | Yes | Yes |
Support for Intel XMP Profiles | Yes | No |
x1 Slot | PCIe 3.0 x1 mode support | PCIe 4.0 x1 and PCIe 3.0 x1 mode support |
---|
HDMI Port | Yes | No |
---|
Support for Intel Optane Memory | Yes | No |
---|---|---|
Number of M.2 Slots | 2 piece | 3 piece |
D-Sub Video Port | Yes | No |
---|---|---|
Support for TPM Module | Yes | Yes |
Support for Digital Audio S/PDIF | No | Yes |
DVI-D Video Port | No | No |
Number of Rear USB Ports | 6 piece | 8 piece |
Number of USB Headers on Motherboard | 6 piece | 9 piece |
DisplayPort Port | No | No |
---|---|---|
Bluetooth Support | No | - |
Number of Ethernet Ports | 1 piece | 2 piece |
Wi-Fi Connection | No | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
---|
Size and Dimensions | 211 * 244 millimeter (mm) | 244 * 305 millimeter (mm) |
---|
Number of 3.5mm Jacks | 3 piece | 5 piece |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews