Number of RAM Slots | 2 DIMM slots | 4 DIMM slots | 4 DIMM slots | 4 DIMM slots |
---|---|---|---|---|
RAM Overclocking Capability | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support for Intel XMP Profiles | Yes | Yes | Yes | Yes |
x1 Slot | PCIe 3.0 x1 mode support | PCIe 3.0 x1 mode support | - | PCIe 3.0 x1 mode support |
---|
HDMI Port | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Support for Intel Optane Memory | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
D-Sub Video Port | Yes | No | No | No |
---|---|---|---|---|
Support for TPM Module | Yes | Yes | No | Yes |
Support for Digital Audio S/PDIF | No | Yes | Yes | Yes |
DVI-D Video Port | No | No | No | No |
Number of PS/2 Ports | - | - | No | No |
DisplayPort Port | No | Yes | No | Yes |
---|---|---|---|---|
Bluetooth Support | No | No | - | - |
Wi-Fi Connection | No | No | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews