Size and Dimensions | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 29.9 * 260 * 383 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 2.4 کیلوگرم | 2.53 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i7 6700HQ |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.6GHz تا 3.5GHz |
Cache Memory Size | 12 MB | 6 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | nvidia GeForce RTX 3050 | nvidia GeForce GTX 960M |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 96Bit | 4 گیگابایت از نوع GDDR5 |
GPU Details | 95 W | - |
RAM Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | - |
Storage Capacity | 1 ترابایت | دو ترابایت |
Storage Type | SSD | حافظههای هیبریدی |
Internal Memory Details | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه 128 گیگابایت حافظه SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 2160×3840 - 4K-UHD |
---|
Refresh Rate | 144 هرتز | - |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | Yes |
Ethernet Port | Yes | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | No |
Wireless Communication Details | WiFi 6 ** Bluetooth 5.1 | - |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | No |
Battery size and capacity | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 3200 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 6:00 ساعت |
Optical Drive | No | Yes |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | No | Yes |
Operating System Type | - | DOS فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | دو اسپیکر داخلی ساخت شرکت Bang & Olufsen ICEpower با تکنولوژی SonicMaster |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews