Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 25 * 262 * 384 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.55 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-13420H | Intel Core i7-8750H |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.2 تا 4.1 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 9 MB |
Processor Details | نسل سیزدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | - |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce GTX 1050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 MB |
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4 |
Storage Capacity | 512 MB | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Internal Memory Details | - | سرعت چرخش 5400 دور بر دقیقه |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | TFT LCD با نور پسزمینه LED |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | - |
Touchscreen Capability | No | No |
Other Display Features | - | قابلیت نمایش %45 دامنه رنگهای NTSC |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | No |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 48 واتساعت ** سه سلولی |
---|---|---|
Battery life (hours) | - | 4 ساعت |
Optical Drive | No | No |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | No |
Card Reader | Yes | Yes |
Operating System Type | - | فاقد ویندوز |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | SONIC MASTER |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews