Size and Dimensions | 19 × 235 × 356 میلیمتر | 25.8 × 256 × 382 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.8 کیلوگرم | 2.30 کیلوگرم |
CPU | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7 5500U |
---|---|---|
CPU Generation | Raptor Lake-H | - |
Processor Operating Frequency | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 2.40GHz تا 3.00GHz |
Cache Memory Size | 24 مگابایت | 4 مگابایت |
Processor Details | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - |
Dedicated Graphics Processor Specs | انویدیا GeForce RTX 3050 | انویدیا GeForce 930M |
---|---|---|
Integrated Graphics with Processor | اینتل Iris Xe Graphics | - |
Dedicated Graphics Memory | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | 2 گیگابایت |
RAM Capacity | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت |
---|---|---|
RAM Type | DDR5 | - |
Storage Capacity | 512 گیگابایت | یک ترابایت |
Storage Type | SSD | هارد دیسک |
Internal Memory Details | - | 5400RPM |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | OLED | - |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | HD - 1366×768 |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | - |
---|---|---|
Touchscreen Capability | ندارد | ندارد |
Other Display Features | - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 - نسبت تصویر 16:9 | - |
Ethernet Port | دارد | دارد |
---|---|---|
Wireless Network Capability | دارد | دارد |
Bluetooth Support | دارد | ندارد |
Wireless Communication Details | - WFi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
VGA Port | ندارد | دارد |
HDMI | دارد | دارد |
DVI Port | ندارد | ندارد |
USB Type C port | دارد | ندارد |
Thunderbolt Support | دارد | ندارد |
Presence of headphone/microphone jack | دارد | ندارد |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 37واتساعت |
---|---|---|
Charger Type | 150 وات | - |
Battery life (hours) | - | 4:00 ساعت |
Optical Drive | ندارد | دارد |
---|---|---|
Webcam | دارد | دارد |
Webcam Details | 1080p FHD | - |
Backlit Keyboard | دارد | ندارد |
Fingerprint Sensor | دارد | ندارد |
Card Reader | دارد | دارد |
Operating System Type | - | DOS فاقد سیستمعامل |
Speaker Type | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | بلندگوهای استریو داخلی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews