Equivalent Name | Apple iPad 9th Gen ** Apple iPad (9th generation) | - |
---|
Product Model Numbers | A2603 ** A2604 | - |
---|---|---|
Price Range at Time of Release | حدود 350 یورو | حدود 550 یورو |
Introduction Time | 14 سپتامبر 2021 | 31 آگوست 2020 |
Availability Status | عرضه شده | عرضه شده |
Official Release Date | 24 سپتامبر 2021 | 14 دسامبر 2020 |
Operating System Type at Release | iOS یا iPadOS | اندروید |
Operating System at Release | iPadOS 15 | اندروید 10 |
Size and Dimensions | 250.6 در 174.1 در 7.5 میلیمتر | 264.3 در 171.4 در 6.9 میلیمتر |
---|
Back body material | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
Front Panel Material | شیشه | شیشه |
Frame material type | فلز - آلومینیوم | - |
Screen Size | 10.2 اینچ | 11.5 اینچ |
---|---|---|
Display Panel Type | Retina IPS LCD | OLED |
Highest Refresh Rate | 60 هرتز | 60 هرتز |
Display Resolution | 1620 در 2160 پیکسل | 1600 در 2560 پیکسل |
Pixel Density Range | ~265 | ~263 |
Screen-to-Body Ratio | ~73.8 درصد | ~84.6 درصد |
Screen Aspect Ratio | 4:3 | 16:10 |
---|
Memory Card Slot | No | Yes |
---|---|---|
Bluetooth Support | 4.2 | 5.0 |
Main Camera Type - Wide/Standard | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|
Maximum Video Recording Quality of Rear Camera | 1080p | 1080p |
Ultra-Wide Selfie Lens | 12 مگاپیکسل | - |
---|---|---|
Main Selfie Camera Quality | - | 8 مگاپیکسل |
Battery Capacity | 8557 میلیآمپر ساعت | 8600 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری |
Battery Capacity in Watt-hours | 32.4 واتساعت | - |
---|---|---|
Battery Replaceability | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
Connection Port Type | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 3.2 |
Maximum Supported Charging Power | - | 20 W |
Fast Charging Capability | No | Yes |
---|
Speaker Type | استریو (دوگانه) | استریو (چهارگانه) |
---|---|---|
Number of 3.5mm Jacks | Yes | Yes |
Wi-Fi Specifications | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Communication Technologies | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Navigation Type and GPS | GPS/A-GPS/GLONASS (LTE) | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |
Memory Card Slot Type | - | microSDXC |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews