Memory Usage Type | اینترنال | اکسترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | - |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | - |
---|
Memory Capacity | 256 گیگابایت | 1 ترابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | 3D NAND |
Controller | SMI SM2262EN | - |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 530 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1200 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 220,000IOPS | - |
Random Write Speed | 290,000IOPS | - |
DRAM Memory | دارد | - |
DRAM Memory Type | NANYA DDR3 | - |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 2,000,000 ساعت (MTBF) |
Power Consumption | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 میلیوات در حالت آماده باش | - حداکثر 4 وات در حالت فعال - 1 وات در حالت Idle |
---|
NCQ Support | ندارد | - |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | - |
RAID Support | دارد | - |
S.M.A.R.T Support | ندارد | - |
Compatible Operating Systems | - | - ویندوز نسخه 8.1 و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر |
Additional Features | - | - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش |
Certifications and Approvals | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
Size and Dimensions | 3.5 × 22 × 80 میلیمتر | 12 × 36 × 122 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 8 گرم | 57 گرم |
LED Status Indicator | ندارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | - | - کابل اتصال USB Type-C به USB Type-C - کابل اتصال USB Type-C به USB Type-A |
Connection Type | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
---|
Body Material | - | آلومینیوم |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews