Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | SATA |
Storage Connection Details | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | SATA 6Gb/s |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2.5 اینچ |
---|
Memory Capacity | 256 گیگابایت | 120 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | 3D NAND | 3D TLC NAND |
Sequential Read Speed | 3500 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 1200 مگابایت بر ثانیه | 500 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 210,000IOPS | 38,000IOPS |
Random Write Speed | 230,000IOPS | 75,000IOPS |
DRAM Memory | دارد | ندارد |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Average Lifespan | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 70 ترابایت (TBW) |
Power Consumption | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 وات در حالت آماده باش | - |
---|
NCQ Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
TRIM Support | ندارد | ندارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Encryption Technology | AES 256-bit | - |
Additional Features | - مناسب گیمینگ - قابلیت شخصیسازی نورپردازی - پشتیبانی از SLC Cache - الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه | - الگوریتم اصلاح خطا (ECC) - مقاوم در برابر حداکثر 20G لرزش - مقاوم در برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه - قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 درصد |
Certifications and Approvals | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC, EAC, RCM, Morocco | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
Size and Dimensions | 8 × 22 × 80 میلیمتر | 7 × 69.9 × 100 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 13.4 گرم | - |
LED Status Indicator | ندارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews