Memory Usage Type | اینترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | PCIe NVMe | PCIe NVMe |
Storage Connection Details | PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3c | PCIe 3.0 x2 / NVMe 1.2 |
Device Design and Dimensions | 2280 M.2 | 2280 M.2 |
---|
Memory Capacity | 250 گیگابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | Samsung V-NAND 3-bit MLC NAND | Toshiba 15nm 64-layer 3D TLC NAND |
Controller | Samsung Elpis | Phison PS5008-E8 |
Sequential Read Speed | 6400 مگابایت بر ثانیه | 1550 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 2700 مگابایت بر ثانیه | 880 مگابایت بر ثانیه |
Random Read Speed | 500,000IOPS | - |
Random Write Speed | 600,000IOPS | 92,160IOPS |
DRAM Memory | دارد | دارد |
DRAM Memory Type | 512 مگابایت LPDDR4 | 512 مگابایت DDR3L-1600 |
Operating Temperature Range | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | 3.3 ولت | - |
Average Lifespan | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 150 ترابایت (TBW) | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 240 ترابایت (TBW) |
Power Consumption | - 5 وات در حالت خواندن - 3.9 وات در حالت نوشتن - 35 میلیوات در حالت آماده باش | - 275 میلیآمپر در حالت فعال - 80 میلیآمپر در حالت Idle |
---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
TRIM Support | دارد | ندارد |
RAID Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | دارد | دارد |
Encryption Technology | AES 256-bit, TCG/Opal V2.0, IEEE1667 | - |
Size and Dimensions | 2.38 × 22.15 × 80.15 میلیمتر | 2.25 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 9 گرم | - |
LED Status Indicator | ندارد | ندارد |
---|
Certifications and Approvals | - | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews