Equivalent Name | Anker A3395 | - |
---|
General Grouping | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
Connection Type | بیسیم و باسیم | باسیم |
Actual Output Power (RMS) | 50 W | 4 W |
Rated Output Power (PMPO) | - | 260 W |
Output Power Details | - | 2 عدد 2 وات |
Number of Treble Drivers | 1 عدد | - |
---|---|---|
Treble Driver Size (Tweeter) | 50.8 میلیمتر | - |
Number of Bass Drivers | 1 عدد | - |
Driver Technical Specifications | دارای رادیاتور پسیو | - |
Sound Sensitivity (dB) | 98 دسیبل | - |
Frequency Response Range | - | 180-20000 هرتز |
Audio Input Jack Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Audio Input Jack Type | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
RCA Input Port | No | No |
Optical Input | No | No |
Coaxial Port | No | No |
TF Card Support | No | No |
USB Port | Yes | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
Microphone Input Port | No | No |
Internal Microphone | Yes | No |
Voice Call Support | Yes | No |
Hi-Res Support | No | No |
IPX Resistance | IPX7 (مقاومت دربرابر آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | خیر |
Remote Control | No | No |
---|
Microphone Noise Cancelling Capability | No | No |
---|
Controller Details | دکمهی پاور، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و اتصال و قطع تماس، دکمهی فعال کردن Bass Boost، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی مشترک برای فعال کردن بلوتوث و PartyCast | کلید پاور، غلتک تنظیم صدا |
---|---|---|
Bluetooth Support | Yes | No |
Available Bluetooth Version | 5.0 | - |
Operational Range | 20 متر | - |
NFC Support | No | No |
Software Features | اپلیکیشن اختصاصی Soundcore برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - |
---|---|---|
LED Status Indicator | Yes | Yes |
Additional Features | دارای فناوری DSP برای افزایش کیفیت صدا ** فناوری BassUp برای افزایش کیفیت صدای بم ** فناوری PartyCast برای اتصال دو یا چند اسپیکر انکر به یکدیگر و ایجاد صدای استریو ** امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از *گاه USB | - |
---|
Battery Capacity | 10000 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
Battery Technology | لیتیوم یونی | - |
Charging Method | از طریق درگاه USB نوع C | - |
Time to Full Charge | حدودا 4 ساعت | - |
Power Consumption | 45 وات (15 ولت / 3 آمپر) | - |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|---|---|
Lighting | Yes | No |
Lighting Details | رقص نور هماهنگ با موسیقی ** امکان تغییر نورپردازی از طریق اپلیکیشن یا دکمهی اختصاصی روی اسپیکر | - |
Other Design Features | دارای دسته برای حمل آسان | - |
Size and Dimensions | 150 * 178 * 282 میلیمتر | 80 * 90 * 165 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | - | 250 گرم |
Signal-to-Noise Ratio (S/N Ratio) | - | 65 دسیبل |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews