Product Weight | 590 گرم | 416 گرم |
---|---|---|
Battery Charge Indicator Type | نشانگر LED | نشانگر LED |
Size and Dimensions | - | 25 * 65 * 170 میلیمتر |
Color Options | - | مشکی، آبی، نقرهای، طلایی، رزگلد |
Body Material | پلاستیک | فلز |
---|
Nominal Capacity | 20000 میلیآمپر ساعت | 20100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
Power Bank Charge Time to 100% | 5 ساعت با شارژر QuickCharge 2.0 ** 10 ساعت با شارژر 5 ولت/2 آمپر ** 20 ساعت با شارژر 5 ولت/1 آمپر | - |
Battery Technology | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
---|
Number and Type of Output Ports | 2 درگاه USB Type-A | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|---|
Output Voltage and Current | 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 3.6-6.5 ولت/3 آمپر، 9-6.5 ولت/2 آمپر، 12-9 ولت/1.5 آمپر (*گاه USB Type-A اول از طریق QC 3.0) ** 5 ولت/2.4 آمپر (*گاه USB Type-A دوم) |
Type of Input Ports | 1 درگاه Micro USB | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|---|
Input Voltage and Current | 5 ولت/2.2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر | 5 ولت/2 آمپر |
Wireless Charging Technology | خیر | خیر |
---|---|---|
Quick Charge Technology | خیر | بله، Quick Charge 3.0 |
Power Delivery Technology | خیر | خیر |
Maximum Charging Power | شارژ سریع با توان 18 وات | شارژ سریع با توان 18 وات |
---|
Box Contents | کابل Micro USB ** دفترچه راهنما | کابل Micro-USB ** دفترچه راهنما |
---|
Features | فناوری Power IQ برای مدیریت هوشمند جریان خروجی ** شارژ همزمان 2 دستگاه | کلید پاور |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews