Chipset Model | (GA104-300 (GA104 | Navi 21 |
---|
Microarchitecture type | Ampere | RDNA 2.0 |
---|---|---|
Lithography type | 8 نانومتر | 7 نانومتر |
Number of processor cores | 5888 هسته کودا | 4608 هسته استریم |
---|---|---|
Processor base frequency | 1500 مگاهرتز | 1487 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 1725 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز |
Computational Power | 20.3 ترافلاپس | 20.74 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | 184 واحد مپینگ تکسچر (TMU) ** 96 واحد خروجی رن* (ROP) ** 184 هسته Tensor ** 46 واحد SM ** 46 هسته RT | 288 واحد تکسچر ** 128 واحد خروجی رن* (ROP) ** 26.8 میلیارد ترانزیستور ** 72 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) ** 72 واحد پردازشی ** 128 مگابایت Infinity Cache |
Memory Capacity | 8 MB | 16 MB |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 |
---|
Memory Bandwidth | 448 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 256 بیت | 256 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 220 W | 300 W |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 650 W | 750 W |
Power Connector | یک عدد 8 پین | - |
Maximum Image Resolution | 7680x4320 | 3840x2160 |
---|---|---|
Output Ports | - | 2 *گاه DisplayPort 1.4 ** 1 *گاه HDMI ** 1 *گاه USB 3.0 از نوع Type C |
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
---|
DirectX Version | 12.2 | 12 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.6 |
OpenCL Version | 2.1 | - |
Simultaneous Multi-GPU Setup | No | - |
Maximum permissible temperature | 93 درجه سانتیگراد | - |
Price at Launch | حدود 500 دلار | 649 دلار |
Height Dimensions | 2 اسلات | 2.5 اسلات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews