Chipset Model | Navi 21 | Tahiti PRO |
---|
Microarchitecture type | RDNA 2.0 | GCN 1.0 |
---|---|---|
Lithography type | 7 نانومتر | 28 نانومتری |
Number of processor cores | 3840 هسته استریم | 1792 هسته استریم |
---|---|---|
Processor base frequency | 1372 مگاهرتز | 850 مگاهرتز |
Processor boost frequency | 2105 مگاهرتز | 933 مگاهرتز |
Computational Power | 16.17 ترافلاپس | 3.4 ترافلاپس |
---|---|---|
Other Processing Features | - 240 واحد تکسچر - 96 واحد خروجی رندر (ROP) - 26.8 میلیارد ترانزیستور - 60 شتابدهندهی رهگیری پرتو (Ray Accelerator) - 60 واحد پردازشی - 128 مگابایت Infinity Cache | - |
Memory Capacity | 16 گیگابایت | 3 گیگابایت |
---|
Memory Type | GDDR6 | GDDR5 |
---|
Memory Bandwidth | 512 گیگابایت بر ثانیه | 240 گیگابایت بر ثانیه |
---|---|---|
Bus Width | 256 بیت | 384 بیت |
Graphics Card Power Consumption | 250 وات | 250 وات |
---|---|---|
Minimum Recommended Power Supply | 650 وات | 600 وات |
Power Connector | - | یک عدد 6 پین و یک عدد 8 پین |
Output Ports | - 2 درگاه DisplayPort 1.4 - 1 درگاه HDMI - 1 درگاه USB 3.0 از نوع Type C | - |
---|---|---|
Maximum Image Resolution | 3840x2160 | - |
Memory Connection Port | PCI Express 4.0 | PCI-Express 3.0 |
---|
DirectX Version | 12 | 11.1 |
---|---|---|
OpenGL Version | 4.6 | 4.4 |
Price at Launch | 579 دلار | 279 دلار |
OpenCL Version | - | 1.2 |
Simultaneous Multi-GPU Setup | - | دارد |
Height Dimensions | 2 اسلات | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews