Memory Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Memory Connection Port | - | SATA |
Storage Connection Details | - | SATA 6Gb/s |
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
---|
Connection Type | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
---|
Memory Capacity | 960 MB | 480 MB |
---|---|---|
Flash Memory Specifications | 3D NAND | 3D TLC NAND |
Controller | Maxio Technology MAS0902A | - |
Sequential Read Speed | 440 مگابایت بر ثانیه | 550 مگابایت بر ثانیه |
Sequential Write Speed | 430 مگابایت بر ثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه |
DRAM Memory | No | No |
Random Read Speed | - | 96,618IOPS |
Random Write Speed | - | 30,176IOPS |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Operating Voltage | - | 5 ولت |
Average Lifespan | - | 1,500,000 ساعت (MTBF) ** 280 ترابایت (TBW) |
NCQ Support | No | Yes |
---|---|---|
TRIM Support | No | Yes |
RAID Support | No | No |
S.M.A.R.T Support | No | Yes |
Compatible Operating Systems | ویندوز نسخه XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر ** ان*وید 5.0 و بالاتر | - |
Additional Features | پشتیبانی از SLC Cache هوشمند ** مقاوم * برابر لرزش و ضربه از ارتفاع 1.22 متری ** پشتیبانی از کنسولهای بازی Xbox One و PlayStation 4 | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) ** مقاوم * برابر حداکثر 15G لرزش ** مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه ** قابلیت Wear Leveling برای افزایش عمر حافظه ** قابل استفاده * فضای مرطوب با رطوبت 5 تا 95 *صد ** نرمافزار Apacer SSD Utility |
Certifications and Approvals | استاندارد نظامی MIL-STD-810G 516.6 ** FCC, CE, KC, EAC, BSMI, RoHS | KCC, CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI, RoHS |
---|
Body Material | پلاستیک | - |
---|
Size and Dimensions | 15.2 * 80 * 80 میلیمتر | 7 * 69.9 * 100 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 60 گرم | 59 گرم |
LED Status Indicator | Yes | No |
---|
Power Consumption | - | 1.71 وات * حالت فعال ** 315 میلیوات * حالت Idle |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews