Equivalent Name | ADATA AD4U320016G22 | GIGABYTE GP-ARS16G33 |
---|
Memory Technology | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Memory Type | DDR4-3200 | DDR4-3333 |
Module Type (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
Usage Type | دسکتاپ | دسکتاپ |
---|
Capacity | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
Speed (Frequency) | 3200 مگاهرتز | 3333 مگاهرتز |
Bandwidth | 25600 مگابایت بر ثانیه | 26600 مگابایت بر ثانیه |
Number of Pins | 288 | 288 |
CAS Latency (CL) | CL22 | CL18 |
Voltage Amount | 1.20 ولت | 1.35 ولت |
Operating Temperature Range | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
Frequency in SPD Mode | - | 2666 مگاهرتز |
Timing (Latency) | - | 18-20-20-40 |
Timing (Latency) in SPD Mode | - | 19-19-19-43 |
Voltage Amount in SPD | - | 1.20 ولت |
Buffered System | No | No |
---|---|---|
ECC Technology (Error Correction) | No | No |
XMP Profile Support | No | Yes |
Additional Features | سازگار با Intel و AMD | XMP نسخه 2.0 ** سرعت بوست 3400 مگاهرتز ** تایمینگ * حالت SPD برای AMD: ** 20-19-19-43 |
---|
Product Weight | 17.3 گرم | - |
---|---|---|
Color Options | سبز | - |
Size and Dimensions | - | 8.6 * 39.8 * 137.4 میلیمتر |
Heat Sink | No | Yes |
---|---|---|
RGB Lighting Capability | No | Yes |
Other Design Features | - | هیتسینک از جنس آلومینیوم ** امکان همگام سازی با RGB Fusion گیگابایت |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews