Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | - 7.88 وات در حالت فعال - 5.59 وات در حالت Idle |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | دوربینهای نظارتی |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 1 ترابایت | 6 ترابایت |
---|---|---|
Cache | 32 مگابایت | 256 مگابایت |
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | - 5 ولت - 12 ولت |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
Data transfer rate | - | 241 مگابایت بر ثانیه سرعت متوسط (Sustained) |
Storage technology (Recording Tech) | - | CMR |
Average Lifespan | - | - 1,000,000 ساعت (MTTF) - 180 ترابایت (TBW) در سال |
RAID Support | ندارد | دارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | دارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Encryption Technology | قابلیت رمزگذاری 256 بیتی | - |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | - پشتیبانی از فرمت AF - پشتیبانی همزمان از 64 دوربین - قابلیت به کارگیری به صورت 24 ساعته - قابلیت همنشینی با بیش از 8 درایو دیگر |
Shock and Vibration Sensor | ندارد | دارد |
---|---|---|
Water Resistance | دارد | ندارد |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 60 دقیقه) | - |
Dust Resistance | دارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | دارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | دارد | دارد |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.22 متر | 70G/2ms در حالت فعال و 250G/2ms در حالت غیرفعال |
Vibration Resistance | دارد | دارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | RoHS |
Vibration tolerance range | - | 0.25G تا 0.75G در حالت فعال و 3G در حالت غیرفعال |
Size and Dimensions | 26 ×98 × 139 میلیمتر | 26.1 × 101.85 × 147 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 270 گرم | 770 گرم |
Color Options | مشکی، قرمز | - |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
LED Status Indicator | دارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
Device Noise | - | 34 دسیبل |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews