Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | - 9.5 وات در حالت خواندن و نوشتن - 8.1 وات در حالت Idle و 1.3 وات در حالت استندبای |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | - |
Operating Voltage and Current | 5 ولت | - |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 سانتیگراد | 5 تا 55 درجه سانتیگراد |
Cache | - | 64 مگابایت |
Storage technology (Recording Tech) | - | CMR |
RAID Support | ندارد | - |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | - |
S.M.A.R.T Support | ندارد | دارد |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | - ویندوز XP و بالاتر - مک |
Additional Features | دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | پشتیبانی از فرمت AF |
Shock and Vibration Sensor | دارد | - |
---|---|---|
Water Resistance | دارد | - |
IPX Standard (Water Resistance) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 60 دقیقه) | - |
Dust Resistance | دارد | - |
Humidity Resistance | ندارد | - |
Scratch Resistance | دارد | - |
Anti-slip | ندارد | - |
Impact Resistance | دارد | دارد |
Shock Tolerance | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.2 متر | - مقاوم در برابر ضربه تا 30G/2.0 میلیثانیه در حالت خواندن و نوشتن - مقاوم در برابر ضربه تا 70G/2.0 میلیثانیه در حالت خواندن - مقاوم در برابر ضربه تا 300G/2.0 میلیثانیه در حالت غیرفعال |
Vibration Resistance | ندارد | - |
Kensington Security Slot | ندارد | - |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS | RoHS |
Size and Dimensions | 22 × 99 × 132 میلیمتر | 26.1 × 101.6 × 147 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 220 گرم | 600 گرم |
Color Options | آبی، مشکی، زرد | - |
LED Status Indicator | دارد | - |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 | - |
Power Key Support | ندارد | - |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
Device Noise | - | 29 دسیبل در حالت Idle و 34 دسیبل به صورت میانگین |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews