Usage Type | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
Power Consumption | - | - 6.8 وات در حالت فعال و 0.8 وات در حالت استندبای - 4.5 وات در حالت Idle |
General Grouping | اکسترنال قابل حمل | اینترنال دسکتاپ |
---|
Device Design and Dimensions | 2.5 اینچ | 3.5 اینچ |
---|
Capacity | 4 ترابایت | 10 ترابایت |
---|---|---|
Disk Rotation Speed | 5400 دور در دقیقه | 7200 دور در دقیقه |
External Power Source Required | ندارد | ندارد |
Operating Voltage and Current | 5 ولت / 900 میلیآمپر | 1.8 آمپر |
Operating Temperature Range | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 60 درجهی سانتیگراد |
Cache | - | 256 مگابایت |
Average Lifespan | - | 300,000 ساعت |
RAID Support | ندارد | ندارد |
---|---|---|
NCQ Support | ندارد | ندارد |
S.M.A.R.T Support | ندارد | ندارد |
Encryption Technology | AES 256-bit | - |
Compatible Operating Systems | - ویندوز XP و بالاتر - مک OS نسخه 10.6 و بالاتر - لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر |
Additional Features | پشتیبانی از نرم افزار مدیریت اطلاعات HDDtoGO | - |
Shock and Vibration Sensor | دارد | ندارد |
---|---|---|
Water Resistance | ندارد | ندارد |
Dust Resistance | ندارد | ندارد |
Humidity Resistance | ندارد | ندارد |
Scratch Resistance | ندارد | ندارد |
Anti-slip | ندارد | ندارد |
Impact Resistance | دارد | ندارد |
Vibration Resistance | ندارد | ندارد |
Kensington Security Slot | ندارد | ندارد |
Certifications and Approvals | CE, FCC, VCCI, RoHS | CE, FCC, VCCI, RoHS |
Size and Dimensions | 23.4 × 88.9 × 132.7 میلیمتر | 26 × 101 × 146 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 315.6 گرم | 650 گرم |
Color Options | مشکی، قرمز، آبی | - |
Body Material | بدنهی پلاستیکی با پوشش سیلیکون | - |
---|
LED Status Indicator | دارد | ندارد |
---|---|---|
Box Contents | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | - |
Power Key Support | ندارد | ندارد |
---|
Internal Connection Port | - | SATA 6 Gb/s |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews