Size Without Stand | 36 * 135 * 465 میلیمتر | 66 * 367 * 614 میلیمتر |
---|---|---|
Net Weight Without Stand | 2.8 کیلوگرم | 4.91 کیلوگرم |
Stand Height Adjustment | No | No |
Vertical Tilt Adjustment | No | Yes |
Horizontal Swivel Adjustment | No | Yes |
360 Degree Pivot Adjustment | No | - |
Size With Stand | - | 233 * 401 * 614 میلیمتر |
Total Weight With Stand | - | 6.46 کیلوگرم |
Display Size | 19.5 اینچ | 27 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS |
Supported Colors Count | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
Panel Image Resolution | 900 × 1600 | 1440 × 2560 |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Size and Resolution | HD+ / 900p | QHD / 1440p |
Maximum Brightness Level | 250 نیت | 350 نیت |
Static Contrast Ratio | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Dynamic Contrast Ratio | 10000000 : 1 | - |
Horizontal Viewing Angle Range | 170 درجه | 178 درجه |
Max Refresh Rate | 60 هرتز | 144 هرتز |
Minimum Response Time | 1 میلیثانیه | 1 میلیثانیه |
3D Playback Capability | No | No |
Panel Bit-Depth | - | 10 (8 + FRC) بیت |
DCI P3 Color Gamut Coverage Percentage | - | 95 درصد |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | - | 178 درجه |
Minimum Refresh Rate | - | 48 هرتز |
Display Coating Type | - | ضد بازتاب نور - مات |
Input Lag Time | 2 میلیثانیه | - |
---|
Speaker Type | No | Yes |
---|
Digital Audio Output Support | No | No |
---|---|---|
3.5mm Input Support | Yes | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Wall Mounting and Connectivity | No | Yes |
---|---|---|
Standby Power Consumption | - | 0.5 W |
Operating Temperature Range | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
Additional Features | - | فناوری AMD FreeSync ** فیلتر کاهش رنگ آبی برای محافظت از چشمان ** DDC/CI ** فناوری حذف پرش تصویر ** محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP |
---|
Box Contents | - | کابل HDMI ** کابل USB 3.0 |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews