Size and Dimensions | 17.9 * 235 * 359.3 میلیمتر | 17.9 * 237.8 * 362.9 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 1.6 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
CPU | Intel Core i5-12450H | Intel Core i5-1240p |
---|---|---|
CPU Generation | Alder Lake-P | Alder Lake-P |
Processor Operating Frequency | 1.5 تا 4.4 گیگاهرتز | 1.2 تا 4.4 گیگاهرتز |
Cache Memory Size | 12 MB | 12 MB |
Processor Details | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 8 هسته ** 12 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 ** 12 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
Integrated Graphics with Processor | Intel UHD Graphics Xe | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Dedicated Graphics Processor Specs | - | nvidia GeForce RTX 2050 |
Dedicated Graphics Memory | - | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 |
RAM Capacity | 8 MB | 8 MB |
---|---|---|
RAM Type | LPDDR5 | DDR4-3200 |
Storage Capacity | 512 MB | 256 MB |
Storage Type | SSD | SSD |
Display Size | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | TN | IPS LCD |
Display Resolution | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
Refresh Rate | 60 هرتز | 120 هرتز |
---|---|---|
Display Panel Coating Type | مات | مات |
Touchscreen Capability | No | No |
Ethernet Port | No | Yes |
---|---|---|
Wireless Network Capability | Yes | Yes |
Bluetooth Support | Yes | Yes |
VGA Port | No | No |
HDMI | Yes | Yes |
DVI Port | No | No |
USB Type C port | Yes | Yes |
Thunderbolt Support | No | No |
Presence of headphone/microphone jack | Yes | Yes |
Battery size and capacity | باتری 3 سلولی با ظرفیت 47 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 65 واتساعت |
---|
Optical Drive | No | - |
---|---|---|
Webcam | Yes | Yes |
Backlit Keyboard | No | Yes |
Fingerprint Sensor | No | Yes |
Card Reader | Yes | No |
Speaker Type | بلندگوهای داخلی استریو | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews