Device Design and Dimensions | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) |
---|
Size and Dimensions | 1.9 × 10.4 × 10.4 سانتیمتر | 17.9 × 119 × 119 میلیمتر |
---|---|---|
Product Weight | 410 گرم | 380 گرم |
Body Material | پلاستیک | - |
---|
CPU Type and Model | Amlogic S905W2 | Amlogic S922X |
---|---|---|
Processor Architecture Type | 64 بیت | - |
Number and Type of Processor Cores | 4 هستهی Cortex-A35 | 4 هسته Cortex-A73 و 2 هسته Cortex-A53 |
CPU Clock Speed | 1.8 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز |
GPU Model | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 MP6 |
GPU Clock Speed | 650 مگاهرتز | - |
Number of GPU Cores | - | 6 هسته |
RAM Capacity | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Internal Memory Capacity | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
Internal Storage Type | Flash | Flash |
Memory Upgrade Capability | دارد | ندارد |
Memory Card Details | از نوع Micro SD | - |
RAM Generation | - | DDR4 |
LAN Port | دارد | دارد |
---|---|---|
LAN Port Details | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 100 مگابیت بر ثانیه | اترنت با حداکثر سرعت انتقال 1000 مگابیت بر ثانیه |
HDMI Port | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Optical Audio Output Capability | دارد | ندارد |
Memory Card Input Port | دارد | دارد |
Coaxial Audio Output (S/PDIF) | - | دارد |
3.5mm Audio Jack Support | - | دارد |
Power Source Type | برق 5 ولت/2 آمپر | برق 100-240 ولت |
---|
Wi-Fi Status | WiFi 5 | WiFi 6 |
---|---|---|
5GHz Wi-Fi | دارد | دارد |
Bluetooth Support | 5.0 | 5.0 |
---|
HEVC (H.265) Support | دارد | - |
---|---|---|
VP9 Support | دارد | - |
Maximum Resolution (Supported Capability) | 4K | 4K UHD |
OS Version | اندروید تی وی 11 | اندروید تی وی 9.0 |
---|
Software and Game Installation Capability | دارد | دارد |
---|---|---|
Web Browser Support | دارد | دارد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews