Sensor Type | CMOS | CMOS |
---|---|---|
Sensor Resolution and Size | 8 مگاپیکسل | 1.6 اینچ |
Focus System Type | خودکار | خودکار |
Focus System Details | فوکوس خودکار | قابلیت فوکوس خودکار روی سوژه با حداقل فاصلهی 10 سانتیمتر |
Zoom Feature | No | No |
Image Light Adjustment System | خودکار | خودکار |
Minimum System Requirements | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X 10.5 و بالاتر ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | ویندوز ** مک |
Additional Features | تصحیح خودکار نورتصویر | قابلیت حذف بازتاب ** اصلاح خودکار نور و تراز سفیدی تصویر |
Lens Material | - | شیشه |
Aperture Opening Amount | - | f/2.4 |
Maximum Field of View | - | 54 درجه |
Highest Photo Quality Resolution | - | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) |
Internal Microphone | Yes | Yes |
---|---|---|
Microphone Technical Details | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه | میکروفون داخلی |
Remote Control | No | No |
---|
Product Weight | 300 گرم | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | 90 * 30 * 120 میلیمتر | - |
Body Material | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
Installation Details | دارای پایهی گیرهای | دارای پایه گیرهای |
LED Lighting Capability | No | No |
Horizontal Rotation (Pan) | - | بله، تا 360 درجه |
Vertical Rotation (Tilt) | - | بله، تا 360 درجه |
Other Aesthetic Specifications | - | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
Connection Type | باسیم | باسیم |
---|
Memory Connection Port | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
Cable Length | 1.5 متر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews