Usage Type | گیمینگ | استاندارد |
---|---|---|
Dimensions and Size Class | فول سایز | فول سایز |
Ambidextrous Capability | Yes | No |
Connection Type | باسیم | بیسیم |
---|
Dongle or Cable Connection Type | USB Type A | USB Type A |
---|---|---|
Wireless Range | - | 10 متر |
Dongle Technology and Frequencies | - | باند 2.4 گیگاهرتز ** انتخاب هوشمند کانال برای جلوگیری از تداخل امواج |
Sensor Type and Functionality | اپتیکال | اپتیکال |
---|---|---|
Minimum Sensitivity Value | 1000 | 1200 |
Minimum Sensitivity | 6200 | 1200 |
Sensitivity Settings | Yes | No |
Sampling Rate | 125 تا 1000 هرتز | 125 هرتز |
Maximum Mouse Movement Speed (IPS) | 60 تا 160 IPS | - |
Maximum Mouse Acceleration (G) | 20 تا 23 G | - |
Power Key Support | No | No |
---|---|---|
Switch Type and Model | صدادار | صدادار |
Switch Lifespan | 20 میلیون کلیک | - |
Presence of Horizontal Scroll on Roller | No | No |
Roller Type and Functionality | - | اسکرول پلهای |
Lighting | Yes | No |
---|---|---|
Box Contents | ماوس گیمینگ ای فورتک بلادی A70 | ماوس ای فورتک G9-500F ** دانگل وایرلس ** یک عدد باتری قلمی ** دفترچه راهنما |
Lighting Features | عرضه شده در دو مدل با نورپردازی RGB و بدون نورپردازی RGB | - |
---|---|---|
Profile Storage Capability | Yes | No |
Battery and Charging Status Display | No | No |
Dedicated Software Status | Yes | Yes |
Compatible Operating Systems | ویندوز XP و بالاتر | ویندوز XP و بالاتر |
Other Technical Features | زمان پاسخگویی 2 میلیثانیه ** 160 کیلوبایت حافظه داخلی ** 6 حالت تک تیر انداز | - |
Battery Lifespan | - | 12 ماه |
Dedicated Software Details | - | دارای نرمافزار Office Shuttle برای تهیه عکس از صفحه نمایش و سایر موارد |
Length | 124 میلیمتر | 105 میلیمتر |
---|
Width Dimensions | 73.5 میلیمتر | 67 میلیمتر |
---|---|---|
Height Dimensions | 41 میلیمتر | 39 میلیمتر |
Product Weight | 150 گرم | - |
Weight and Ergonomics Adjustment | No | No |
Cable Cover Material | کنافی | - |
Cable Length | 1.8 متر | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews