Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 22178 | 9000 |
Heating Power (BTU/hr) | 23202 | 9000 |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | 3.21 | 3.25 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | 3.61 | 3.51 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption | 1980 وات | 810 وات |
Power consumption in heating mode | 1848 وات | 750 وات |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای گرم و مرطوب (T3) |
Maximum Piping Distance | 20 متر | - |
Maximum Piping Height | 10 متر | - |
Air Conditioner Power Consumption Current | - | 3.7 آمپر |
Heating Mode Current | - | 3.4 آمپر |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | دارد | دارد |
---|---|---|
Motor Type | دور متغیر (Inverter) | دور متغیر (Inverter) |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 58 | 52 |
External Unit Size | 28.5 × 62.9 × 83 سانتیمتر | 23 × 45.6 × 66 سانتیمتر |
External Unit Weight | 45 کیلوگرم | 20 کیلوگرم |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Internal Unit Size | 23.5 × 32 × 121.9 سانتیمتر | 19 × 25.5 × 69.8 سانتیمتر |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 14.5 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 50 | 41 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Fan Speed Control | 3 سطح | - |
Display Type | دارد | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews