Display Size | 32 اینچ | 55 اینچ |
---|---|---|
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | HD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 768 * 1366 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | No | HDR10+ ** Dolby Vision |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | - |
3D to 2D conversion | No | - |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | No |
Resolution Enhancement | No | No |
Panel Technology | - | VA LCD |
Brightness level | - | 330 نیت |
Refresh rate | - | 50 تا 60 هرتز |
Response time | - | 6.5 میلیثانیه |
Viewing angle range | - | 178 درجه |
Other visual specifications | - | قابلیت MEMC جهت پخش روانتر تصاویر |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Number and type of subwoofers | No | - |
Audio System Power Output | 20 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | Dolby Atmos |
Audio Capabilities | - | صدای فراگیر Surround |
Smart User Interface | No | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | - | اندروید |
Web Browser Support | No | Yes |
---|
Number and Type of USB Ports | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | No | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | No | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | Yes | No |
Wi-Fi Connection | No | Yes |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | No | - |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | Yes |
Bluetooth Support | No | Yes |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Digital Receiver | DVB-T | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | No | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | No | Yes |
Wireless Casting and Sharing Technology | No | Yes |
Storage memory capacity | - | 16 MB |
RAM memory capacity | - | 2 MB |
Size Without Stand | 8.7 * 47.6 * 73.1 سانتیمتر | 8 * 71 * 122.6 سانتیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 43.5 * 18.1 * 73.1 سانتیمتر | 26 * 76.7 * 122.6 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 4.23 کیلوگرم | 12.2 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 4.3 کیلوگرم | 12.3 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | Yes |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** دفترچه راهنما |
---|
Image Contrast | - | 6000:1 |
---|
Additional Features | - | ماشین زمان (Time Shift) ** ضبط برنامههای تلویزیونی روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** اتصال گوشی موبایل به تلویزیون (Screen Mirror) |
---|
Processor specifications | - | چهار هستهای CA55 با فرکانس 1.3 گیگاهرتز |
---|
GPU Model | - | G31 MP2 |
---|
Power Source Type | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Maximum Power Consumption | - | 155 W |
---|---|---|
Standby Power Consumption | - | کمتر از 0.5 وات |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews