Year of Manufacture and Production | 2020 | 2022 |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | 0.5 وات |
Display Size | 64.5 اینچ | 84.6 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | VA LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | - HDR10 - Dolby Vision | - HDR10 - HLG - Dolby Vision |
Viewing angle range | زاویه دید گسترده | - |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Wide Color Gamut (WCG) Support | دارد | دارد |
Resolution Enhancement | ندارد | دارد |
Other visual specifications | - مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر - کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | - |
Refresh rate | - | 120 هرتز |
Horizontal Viewing Angle Range | - | 178 درجه |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | - | 178 درجه |
2D to 3D Conversion | - | ندارد |
3D to 2D conversion | - | ندارد |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 24 وات | 20 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | Dolby Atmos | - Dolby Audio - Dolby Atmos - DTS Digital Surround |
Audio Capabilities | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | اندروید | اندروید |
Web Browser Support | دارد | دارد |
---|
Additional Features | - مجهز به دستیار صوتی گوگل - قابلیت اتصال به هدست بلوتوث - حالت هتل (Hotel Mode) | - |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | 2.1 |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | دارد |
HDMI CEC Technology Support | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | ندارد | دارد |
Component Interface | دارد | ندارد |
Wi-Fi Connection | دارد | (WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | نسخه 4.2 |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Storage memory capacity | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
---|---|---|
RAM memory capacity | 2 گیگابایت | - |
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
Analog Receiver | دارد | دارد |
Camera | ندارد | - |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | دارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | دارد |
Size With Stand | 27.2 × 90.8 × 144.8 سانتیمتر | 45.7 × 117.8 × 190.1 سانتیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 17.9 کیلوگرم | 46.2 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | دارد | بله، استاندارد VESA از نوع 400 در 400 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دوپایه مرکزی با طراحی دوشاخه |
Size Without Stand | - | 7.3 × 109 × 190.1 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | - | 44.7 کیلوگرم |
Total package dimensions | - | 23.9 × 124.2 × 203.7 سانتیمتر |
Packaging Weight | - | 62 کیلوگرم |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 220 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل صوتی - دوربین و اتصالات (آپشن) - دفترچه راهنما |
---|
Headphone Output Port | - | دارد |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews