Year of Manufacture and Production | 2021 | 2017 |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 180 W | 114 W |
Standby Power Consumption | - | 0.5 W |
Display Size | 60 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | Edge LED |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HLG ** HDR 10 ** HDR 10+ | Yes |
Refresh rate | 50 تا 60 هرتز | 50 هرتز |
3D Playback Capability | No | No |
Other visual specifications | موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K ** شاخص کیفیت تصویر 2100 ** مگاکنتراست ** حالت فیلم ** قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ ** قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | ارتقادهنده وضوح تصویر 4K X-Reality PRO ** قابلیت Motionflow XR 200 ** دارای حالتهای تصویر پیشفرض برای سینما، بازی و... ** ارتقا دهنده کنتراست تصویر ** 30 *صد پوشش بیشتر طیف رنگی با فناوری Live Colour |
2D to 3D Conversion | - | No |
3D to 2D conversion | - | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | - | No |
Resolution Enhancement | - | No |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 20 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital Plus | Dolby Digital ** Dolby Digital Plus ** Dolby Pulse ** DTS Digital Surround |
Audio Capabilities | قابلیت اتصال هدست بلوتوثی ** قابلیت صدای تطبیقی ** قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی * چندین دستگاه صوتی | - صدای شفاف +ClearAudio |
Smart User Interface | Yes | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن | لینوکس |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | MPEG1,MPEG2PS,MPEG2TS,AVCHD,MP4Part10,MP4Part2,AVI,WMV9,MKV |
Supported Image Formats | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | JPEG |
Supported Audio Formats | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | WAV, MP3, WMA |
Web Browser Support | Yes | Yes |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | No | No |
Wi-Fi Connection | Yes | Wi-Fi 802.11b/g/n |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
---|---|---|
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | No |
Digital Receiver | - | DVB-T/T2 |
Size Without Stand | 25.7 * 77.6 * 135.3 سانتیمتر | 7 * 64.6 * 110.2 سانتیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 28.1 * 81.6 * 135.3 سانتیمتر | 25.2 * 69.4 * 110.2 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 18.6 کیلوگرم | 11.4 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 19.5 کیلوگرم | 12.1 کیلوگرم |
Total package dimensions | 15.8 * 90.6 * 151 سانتیمتر | 16.3 * 69.4 * 119 سانتیمتر |
Packaging Weight | 25.7 کیلوگرم | 17 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری | تک پایه مرکزی مسطح |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل مدل TM2180A به همراه باتری ** تکیهگاه نصب روی دیوار ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** باتری ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | خاموش کردن و روشن کردن خودکار ** تلهتکست ** راهنمای الکترونیکی برنامهها (EPG) ** قابلیت نمایش زیرنویس ** حالت ذخیره انرژی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews