Product Classification | مایکروویو (فقط اشعه) | مایکروفر (اشعه + المنت) |
---|
Grill | ندارد | دارد |
---|---|---|
Convection | ندارد | ندارد |
Power (Watts) | 1000 وات | 900 وات |
Power Voltage Consumption | 230 ولت | 230 ولت |
Power Consumption | 1550 وات | - |
Grill Details | - | دارای المنت در سقف محفظهی پخت |
Rotisserie Capability | ندارد | ندارد |
---|
Capacity | 40 لیتر | 28 لیتر |
---|---|---|
Display Type | نمایشگر دیجیتال | نمایشگر دیجیتال |
Power Adjustment for Cooking | تا 10 سطح | - |
---|---|---|
Cooking Time Adjustment | تا 99 دقیقه و 99 ثانیه | تا 100 دقیقه |
Auto Cook | دارد | دارد |
Automatic Defrost | دارد | دارد |
Combination Cooking | ندارد | دارد |
Door Opening Direction | راست به چپ | راست به چپ |
---|---|---|
Chamber Type | چهارگوش | چهارگوش |
Container Material | شیشهای | شیشهای |
Container Size | 36 سانتیمتر | 31.8 سانتیمتر |
Inner Wall Material | سرامیک | سرامیک |
Chamber Lighting | رشتههای نوری | رشتههای نوری |
Size and Dimensions | 43.9 × 55.5 × 31.3 سانتیمتر | 40 × 51.7 × 29.7 سانتیمتر |
Product Weight | 18 کیلوگرم | 16 کیلوگرم |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews