Year of Manufacture and Production | 2021 | 2018 |
---|---|---|
Maximum Power Consumption | 180 وات | 160 وات |
Display Size | 60 اینچ | 48.5 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | - |
Type and Features of the Screen | تخت | خمیده |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | - HLG - HDR 10 - HDR 10+ | Premium HDR |
Refresh rate | 50 تا 60 هرتز | 50 هرتز |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Other visual specifications | - موتور پردازش تصویر Crystal Processor 4K - شاخص کیفیت تصویر 2100 - مگاکنتراست - حالت فیلم - قابلیت Auto Motion Plus برای ارائه تصاویر نرم و از بین بردن موشن بلر و پدیده گوستینگ - قابلیت UHD Dimming برای بهبود روشنایی و عمق بیشتر رنگ مشکی | - |
Curvature amount | - | 3000R |
Panel Manufacturer | - | سامسونگ |
Wide Color Gamut (WCG) Support | - | ندارد |
Resolution Enhancement | - | ندارد |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 20 وات | 20 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | Dolby Digital Plus | - DTS - Dolby Digital Plus |
Audio Capabilities | - قابلیت اتصال هدست بلوتوثی - قابلیت صدای تطبیقی - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی | - قابلیت اتصال هدست بلوتوثی - حالت صدای مخصوص اتصال به دیوار - قابلیت Multiroom Link برای کنترل و بهاشتراک گذاری یک منبع موسیقی در چندین دستگاه صوتی - قابلیت تشخیص صدا |
Number and type of subwoofers | - | ندارد |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | تایزن | - |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV | 3GPP، AVI، ASF، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP7، VP8، VP9، VOB، VRO، WebM، WMV |
Supported Image Formats | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP | JPEG، GIF، PNG، MPO، BMP |
Supported Audio Formats | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC | AAC، FLAC، M4A، MIDI، MP3، OGG، WMA، APE، AIFF، ALAC |
Web Browser Support | دارد | دارد |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | دارد |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | دارد | دارد |
Composite Port (AV) | دارد | دارد |
Component Interface | ندارد | دارد |
Wi-Fi Connection | دارد | دارد |
LAN Port | دارد | دارد |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | - |
S/PDIF Output Port | ندارد | - |
Bluetooth Support | نسخه 4.2 | دارد |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Headphone Output Port | ندارد | ندارد |
---|
Analog Receiver | دارد | دارد |
---|---|---|
Ambient Light Sensor | دارد | دارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | دارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | دارد |
Digital Receiver | - | DVB-T2 |
Size Without Stand | 25.7 × 77.6 × 135.3 سانتیمتر | 10.4 × 63.8 × 109.4 سانتیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 28.1 × 81.6 × 135.3 سانتیمتر | 33.4 × 70.9 × 109.4 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 18.6 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 19.5 کیلوگرم | 16.2 کیلوگرم |
Total package dimensions | 15.8 × 90.6 × 151 سانتیمتر | 18.5 × 72.1 × 125 سانتیمتر |
Packaging Weight | 25.7 کیلوگرم | 21.5 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | دارد | دارد |
Stand Type | دو پایه کناری | تک پایه مرکزی با طراحی Y شکل |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | - ریموت کنترل مدل TM2180A به همراه باتری - تکیهگاه نصب روی دیوار - کابل برق - دفترچه راهنما | - ریموت کنترل مدل TM1680A به همراه باتری - تکیهگاه نصب روی دیوار - کابل برق - دفترچه راهنما |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews