Year of Manufacture and Production | 2020 | - |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | - |
Display Size | 64.5 اینچ | 50 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | - |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 2160 × 3840 پیکسل | 2160 × 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | - HDR10 - Dolby Vision | دارد |
Viewing angle range | زاویه دید گسترده | - |
3D Playback Capability | ندارد | ندارد |
Wide Color Gamut (WCG) Support | دارد | ندارد |
Resolution Enhancement | ندارد | دارد |
Other visual specifications | - مجهز به حالتهای پیشفرض نمایش تصویر - کنتراست بالا و رنگهای پویا با Super Bright Panel Plus پاناسونیک | - |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 12 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Audio System Power Output | 24 وات | 20 وات |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | Dolby Atmos | Dolby |
Audio Capabilities | صدای فراگیر DTS Studio Sound | - |
Smart User Interface | دارد | دارد |
---|---|---|
Smart UI Type | اندروید | اندروید |
Web Browser Support | دارد | - |
---|
Additional Features | - مجهز به دستیار صوتی گوگل - قابلیت اتصال به هدست بلوتوث - حالت هتل (Hotel Mode) | - قابلیت نمایش فیلم از روی حافظه خارجی - امکان ضبط تصاویر بر روی حافظه خارجی (PVR) - قابلیت اتصال بی سیم به موبایل (Smart View) |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | - |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | دارد | - |
HDMI CEC Technology Support | دارد | - |
Composite Port (AV) | ندارد | ندارد |
Component Interface | دارد | دارد |
Wi-Fi Connection | دارد | دارد |
LAN Port | دارد | - |
Antenna Input Port | دارد | دارد |
Optical Digital Output | دارد | دارد |
Coaxial Digital Output | ندارد | ندارد |
S/PDIF Output Port | ندارد | ندارد |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | ندارد |
---|---|---|
Memory Card Slot | ندارد | ندارد |
Storage memory capacity | 32 گیگابایت | - |
---|---|---|
RAM memory capacity | 2 گیگابایت | - |
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
Analog Receiver | دارد | دارد |
Camera | ندارد | ندارد |
Motion Command Recognition Technology | ندارد | ندارد |
DLNA Standard | دارد | ندارد |
Wireless Casting and Sharing Technology | دارد | ندارد |
Ambient Light Sensor | - | ندارد |
Size With Stand | 27.2 × 90.8 × 144.8 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 17.9 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | دارد | دارد |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | - |
---|
Box Contents | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما | - |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews