Equivalent Name | LG M24AKH-SK2 | - |
---|
Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24500 | 12000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24500 | 13000 |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | 3.40 | 3.01 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | 3.20 | 3.43 |
Refrigerant Gas | R410A | - |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | - |
Air Conditioner Power Consumption Current | 9.6 آمپر | - |
Heating Mode Current | 9.1 آمپر | - |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 20 متر | - |
Maximum Piping Height | 10 متر | - |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | Yes | No |
---|---|---|
Motor Type | دور متغیر دوگانه (Dual Inverter) | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 56 | 56 |
External Unit Size | 32 * 65.5 * 87 سانتیمتر | 30 * 55.5 * 77 سانتیمتر |
External Unit Weight | 42.7 کیلوگرم | 30 کیلوگرم |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Internal Unit Size | 21 * 34.5 * 99.8 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 12.8 کیلوگرم | - |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 32 | 36 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | Yes | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews