Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24000 | 12000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24000 | 13000 |
Refrigerant Gas | R410A | - |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | - |
Air Conditioner Power Consumption | 2119 W | - |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 25 متر | - |
Maximum Piping Height | 10 متر | - |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.01 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.43 |
Energy consumption rating | ++A | - |
---|
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | Yes | No |
---|---|---|
Motor Type | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 55 | 56 |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
External Unit Size | - | 30 * 55.5 * 77 سانتیمتر |
External Unit Weight | - | 30 کیلوگرم |
Internal Unit Size | 23.5 * 32 * 121.9 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 46 | 36 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | Yes | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews