Dishwasher Model Type | ایستاده | ایستاده |
---|---|---|
Dimensional classification | 24 اینچ | 24 اینچ |
Width Dimensions | 60 سانتیمتر | 50 سانتیمتر |
Height Dimensions | 85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر |
Depth | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر |
Product Weight | 46 کیلوگرم | 52 کیلوگرم |
Fan Classification | فول سایز | فول سایز |
---|---|---|
Wireless connectivity capability | - | دارد |
Capacity | 15 نفر | 14 نفر |
---|---|---|
Number of Spray Arms | 1 (پایین) | - |
Dish Cleanliness Sensor | دارد | دارد |
Water Hardness Reduction Filter | ندارد | دارد |
Anti-Leak Water Sensor | - | دارد |
Internal Compartment Material | - | استیل ضدزنگ |
Drying Solution | - | خشک کن حرارتی |
Type of Control Buttons | جلو (نمایان) | بالا (مخفی) |
---|
Equivalent Name | - Pakshoma PDB 3511S - Pakshoma PDB 3511W | - LG DFB325HM - LG DFB325HD - LG DFB325HS |
---|
Basket Handle Design | هر دو قفسه | هر دو قفسه |
---|---|---|
Folding Cup Holder | ندارد | دارد |
Height Adjustment Capability | ندارد | دارد |
Greasy Dish Wash Mode | دارد | دارد |
Folding Prong Design | - | هر دو قفسه |
Device Noise | 47 دسیبل | 41 دسیبل |
---|---|---|
Child Lock | دارد | دارد |
Quick Wash | دارد | دارد |
---|
Steam Wash | ندارد | دارد |
---|---|---|
Self-Cleaning | دارد | دارد |
Number of Wash Programs | - | 10 |
Delay Start | دارد | دارد |
---|---|---|
Sterilization | ندارد | - |
Half Capacity Wash | - | دارد |
Power Consumption Type | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | - |
---|---|---|
Water Consumption per Wash | 10 لیتر | 9.5 لیتر |
Energy Efficiency Rating | ++A | +++A |
Energy Star | ندارد | دارد |
Annual Energy Consumption | - | 237 کیلو واتساعت |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews