HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
---|---|---|
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | Yes | No |
Wi-Fi Connection | Yes | Yes |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
HDMI Port Type | HDMI 2.0 | - |
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Processor specifications | چهار هستهای | - |
---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
---|---|---|
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | Yes |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | Yes |
Storage memory capacity | - | 8 MB |
Digital Receiver | - | DVB-T2 |
Size With Stand | 25.7 * 78.1 * 123.3 سانتیمتر | 18 * 60.8 * 96.3 میلیمتر |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 16.7 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | استاندارد VESA از نوع 300 × 300 میلیمتر | - |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه |
Size Without Stand | - | 8.1 * 56.1 * 96.3 سانتیمتر |
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | - |
---|---|---|
Year of Manufacture and Production | 2021 | - |
Box Contents | ریموت کنترل مدل MR21 ** کابل برق ** دفترچه راهنما | - |
---|
Display Size | 54.6 اینچ | 43 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | FHD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 1080 * 1920 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | Direct-LED |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HDR10 Pro ** HLG | - |
Refresh rate | 50 تا 60 هرتز | - |
Horizontal Viewing Angle Range | 178 درجه | - |
Vertical Viewing Angle (Degrees) | 178 درجه | - |
3D Playback Capability | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | - |
Resolution Enhancement | Yes | No |
Other visual specifications | مپینگ داینامیک متادیتای تصویر (HDR Dynamic Tone Mapping) ** ارتقا دهندهی پیشرفتهی رنگ ** فناوری NanoCell و NanoColor ** ارتقا دقت رنگ True Color Accuracy ** کاهنده نویز تصویر ** دارای حالت مختلف پیشفرض برای فیلم، بازی و... ** قابلیت ويژه تنطیمات بازی | کاهنده نویز تصویر |
2D to 3D Conversion | - | No |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 8 وات |
Audio System Power Output | 20 W | 16 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital | - |
Audio Capabilities | پخش موسیقی از طریق بلوتوث | قابلیت کنترل تطبیقی صدا |
Number and type of subwoofers | - | No |
Smart User Interface | Yes | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | webOS 6.0 | اندروید 9 |
Web Browser Support | Yes | Yes |
---|
Additional Features | - | حالت صرفهجویی انرژی ** قابلیت ضبط محتوای * حال پخش روی حافظه جانبی ** ماشین زمان ** قابلیت اتصال گوشی هوشمند ** قابلیت نمایش بیسیم محتوای گوشیهای هوشمند ** امکان استفاده از گوشی به عنوان Air Mouse |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews