Display Size | 32 اینچ | 42.5 اینچ |
---|---|---|
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | HD | 4K-UHD |
Panel Image Resolution | 768 * 1366 پیکسل | 2160 * 3840 پیکسل |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) Technology | No | HLG ** HDR10 Pro |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | No |
3D to 2D conversion | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | Yes |
Resolution Enhancement | No | Yes |
Panel Technology | - | IPS LCD |
Background Lighting System | - | Direct LED |
Refresh rate | - | 60 هرتز |
Other visual specifications | - | موتور پردازش تصویر α5 Gen5 AI Processor 4K ** کاهنده نویز تصاویر ** حالت تاخیر پایین خودکار (ALLM) ** 9 حالت پخش تصاویر ** عمق رنگ 8 بیت ** پشتیبانی از حالت HGiG ** حالت مخصوص بازی (Game Optimiser) |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 10 وات |
Number and type of subwoofers | No | - |
Audio System Power Output | 20 W | 20 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | رو به پایین |
Supported Audio Standards | دارای حالتهای پیشفرض استاندارد، موسیقی، فیلم، رویداد ورزشی و کاربر | Dolby Digital Plus ** Dolby Digital |
Audio Capabilities | - | هوش مصنوعی اختصاصی تنظیم صدا ** صدای شفاف و فراگیر ** پخش موسیقی از طریق بلوتوث و بیسیم (WiSA) ** تشخیص فاصله تا تلویزیون و تقویت صدا براساس موقعیت کاربر (AI Acoustic Tuning) ** شفافکنندهی صدا Clear Voice Pro |
Smart User Interface | No | Yes |
---|---|---|
Smart UI Type | - | webOS 22 |
Web Browser Support | No | Yes |
---|
Number and Type of USB Ports | 2 درگاه USB 2.0 | - |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | No | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | No | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | No |
Component Interface | Yes | No |
Wi-Fi Connection | No | 802.11ac |
LAN Port | Yes | Yes |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | No | No |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | No | Yes |
HDMI Port Type | - | 2.0 |
Bluetooth Support | No | نسخه 5.0 |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | No | Yes |
---|
Digital Receiver | DVB-T | DVB-T2/S2/C |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | No | - |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | No | Yes |
Wireless Casting and Sharing Technology | No | Yes |
Size Without Stand | 8.7 * 47.6 * 73.1 سانتیمتر | 8.5 * 57.2 * 97.3 سانتیمتر |
---|---|---|
Size With Stand | 43.5 * 18.1 * 73.1 سانتیمتر | 18.7 * 61.1 * 97.3 سانتیمتر |
Net Weight Without Stand | 4.23 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
Total Weight With Stand | 4.3 کیلوگرم | 8.1 کیلوگرم |
Wall Mountable Capability | Yes | استاندارد VESA از نوع 200 × 200 میلیمتر |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری |
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل جادویی ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Year of Manufacture and Production | - | 2022 |
---|---|---|
Standby Power Consumption | - | کمتر از 0.5 وات |
Power Source Type | - | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews