Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24000 | 12880 |
Heating Power (BTU/hr) | 24000 | 12150 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Air Conditioner Power Consumption Current | 9.1 آمپر | 5.5 آمپر |
Air Conditioner Power Consumption | 2015 وات | 1220 وات |
Heating Mode Current | 8.3 آمپر | 4.8 آمپر |
Power consumption in heating mode | 1867 وات | 1030 وات |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 25 متر | - |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.21 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.71 |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | ندارد | دارد |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 59.5 | 52 |
External Unit Size | 36.3 × 70.2 × 84.5 سانتیمتر | 26.5 × 55.2 × 70 سانتیمتر |
External Unit Weight | 48.8 کیلوگرم | 28.5 کیلوگرم |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Internal Unit Size | 22 × 32.7 × 104 سانتیمتر | 19.5 × 25 × 78 سانتیمتر |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 12.7 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 46.5 | 42 |
Automatic Airflow Distribution | 2 جهت (بالا و پایین) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | دارد | دارد |
---|
Energy consumption rating | - | +A |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews