Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 12000 | 12880 |
Heating Power (BTU/hr) | 12000 | 12150 |
Refrigerant Gas | R410A | R410A |
Total refrigerant gas weight | 730 گرم | - |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.21 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | - | 3.71 |
Air Conditioner Power Consumption Current | - | 5.5 آمپر |
Air Conditioner Power Consumption | - | 1220 وات |
Heating Mode Current | - | 4.8 آمپر |
Power consumption in heating mode | - | 1030 وات |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | ندارد | دارد |
---|---|---|
Motor Type | دور ثابت | دور متغیر (Inverter) |
External Unit Size | 30 × 55.5 × 77 سانتیمتر | 26.5 × 55.2 × 70 سانتیمتر |
External Unit Weight | 27.6 کیلوگرم | 28.5 کیلوگرم |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | - | 52 |
Internal Unit Size | 19.4 × 28.5 × 80.5 سانتیمتر | 19.5 × 25 × 78 سانتیمتر |
---|---|---|
Internal Unit Weight | 8.1 کیلوگرم | 9.5 کیلوگرم |
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 34 | 42 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | دارد | دارد |
---|
Energy consumption rating | - | +A |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews