Type and Model of Fryer | هواپز یا سرخ کن بدون روغن (Air Fryer) | هواپز یا سرخ کن بدون روغن (Air Fryer) |
---|---|---|
Usage Type | خانگی | خانگی |
Total Device Capacity | 9 لیتر | 9.5 لیتر |
Energy Consumption Amount | برقی | برقی |
Power (Watts) | - | 2470 W |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Product Weight | 7 کیلوگرم | - |
---|---|---|
Size and Dimensions | - | 32.5 * 27 * 41.5 سانتیمتر |
Auto Power Off Mode | Yes | Yes |
---|---|---|
Time Control System | Yes | Yes |
Number of Cooking Programs | 8 برنامه | 6 برنامه |
Dishwasher Safe Option | Yes | - |
Display Details | - | نمایشگر LED |
Adjustable Temperature Range | - | 40 تا 240 درجه سانتیگراد |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews