Dishwasher Model Type | ایستاده | ایستاده |
---|---|---|
Dimensional classification | 24 اینچ | 24 اینچ |
Width Dimensions | 59.8 سانتیمتر | 59.8 سانتیمتر |
Height Dimensions | 84.5 سانتیمتر | 84.5 سانتیمتر |
Depth | 60 سانتیمتر | 61 سانتیمتر |
Product Weight | - | 42.5 کیلوگرم |
Fan Classification | فول سایز | فول سایز |
---|
Capacity | 15 نفر | 15 نفر |
---|---|---|
Number of Spray Arms | 2 (بالا و پایین) | 1 (پایین) |
Anti-Leak Water Sensor | Yes | - |
Dish Cleanliness Sensor | Yes | No |
Internal Compartment Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Drying Solution | بازشدن خودکار درب | بازشدن خودکار درب |
Water Hardness Reduction Filter | - | No |
Type of Control Buttons | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) |
---|
Equivalent Name | Gplus GDW-N4983NS ** Gplus GDW-N4983S ** Gplus GDW-N4983W | - |
---|
Basket Handle Design | هر دو قفسه | قفسه پایینی |
---|---|---|
Folding Prong Design | هر دو قفسه | قفسه پایینی |
Folding Cup Holder | Yes | No |
Height Adjustment Capability | Yes | Yes |
Greasy Dish Wash Mode | Yes | No |
Device Noise | 44 دسیبل | 49 دسیبل |
---|---|---|
Child Lock | Yes | Yes |
Quick Wash | Yes | Yes |
---|
Steam Wash | No | No |
---|---|---|
Self-Cleaning | Yes | Yes |
Half Capacity Wash | Yes | No |
---|---|---|
Delay Start | Yes | Yes |
Sterilization | Yes | No |
Power Consumption Type | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | 220-240 ولت / 60-50 هرتز |
---|---|---|
Water Consumption per Wash | 11 لیتر | - |
Energy Efficiency Rating | ++A | ++A |
Energy Star | No | No |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews