Air Conditioner Category | اسپلیت دیواری | اسپلیت دیواری |
---|---|---|
Operation Style | سرمایشی و گرمایشی | سرمایشی و گرمایشی |
Cooling Power (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
Heating Power (BTU/hr) | 24000 | 24000 |
EER Performance Coefficient in BTU/hr | 3.04 | 3.21 |
COP Performance Coefficient in BTU/hr | 3.62 | - |
Refrigerant Gas | R32 | R410A |
Power Voltage Consumption | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز | برق شهری 220 تا 240 ولت با فرکانس 50 هرتز |
Climatic Category | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) | آب و هوای معتدل و مرطوب (T1) |
Maximum Piping Distance | 25 متر | - |
Maximum Piping Height | 10 متر | - |
Refrigerator Compressor Type | روتاری | روتاری |
---|
Inverter Technology | Yes | No |
---|---|---|
Motor Type | دور متغیر (Inverter) | دور ثابت |
Maximum Noise of External Unit (dBA) | 56 | 60 |
Anti-Rust Heat Exchanger Type | Golden Fin | Golden Fin |
External Unit Size | - | 22 * 33 * 104 سانتیمتر |
Internal Unit Size | 22.5 * 32.5 * 99.8 سانتیمتر | - |
---|---|---|
Panel Color Range | سفید | سفید |
Air Conditioner Noise Level (dBA) | 46 | 44 |
Automatic Airflow Distribution | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) | 4 جهت (بالا و پایین، چپ و راست) |
Display Type | Yes | Yes |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews