Display Size | 50 اینچ | 32 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | VA LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | HD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 720 * 1280 پیکسل |
Background Lighting System | LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Response time | 5 میلیثانیه | - |
Viewing angle range | 170 درجه | زاویه دید گسترده (Wide Viewing Angle) |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | No |
3D to 2D conversion | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | No | No |
Resolution Enhancement | No | No |
Other visual specifications | پنل +A | کاهندهی خودکار نویز تصویر (Noise Reduction) ** پنل +A |
HDR (High Dynamic Range) Technology | - | No |
Refresh rate | - | 60 هرتز |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 15 وات | 2 بلندگوی 5 وات |
Audio System Power Output | 30 W | 10 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital | - |
Audio Capabilities | - | صدای شفاف ClearVoice |
Smart User Interface | No | No |
---|---|---|
Supported Audio Formats | - | MP3, COOK, MP2, PCM |
Web Browser Support | No | No |
---|
Additional Features | قابلیت ضبط برنامه روی حافظه خارجی (PVR) ** راهنمای الکترونیکی برنامهها ** تله تکست ** ماشین زمان ** قفل کودک ** قابلیت خاموش شدن خودکار | تقویت سیگنال *یافتی (Weak Signal Enhancement) ** کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون (CEC) ** قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی ** قابلیت پخش محتوا از حافظه خارجی |
---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
---|---|---|
HDMI CEC Technology Support | No | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | Yes | No |
LAN Port | No | No |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | No | Yes |
Coaxial Digital Output | Yes | No |
S/PDIF Output Port | No | No |
Wi-Fi Connection | - | No |
Bluetooth Support | No | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Digital Receiver | DVBT2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | No | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | No | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | No | No |
Net Weight Without Stand | 9.8 کیلوگرم | - |
---|---|---|
Total Weight With Stand | 9.9 کیلوگرم | - |
Packaging Weight | 12.5 کیلوگرم | - |
Wall Mountable Capability | DVBT2 | - |
Stand Type | دو پایه کناری با طراحی دوشاخه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه |
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Standby Power Consumption | - | کمتر از 0.5 وات |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews