Year of Manufacture and Production | 2019 | - |
---|---|---|
Standby Power Consumption | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
Display Size | 54.6 اینچ | 32 اینچ |
---|---|---|
Panel Technology | IPS LCD | IPS LCD |
Type and Features of the Screen | تخت | تخت |
Image Quality Classification (Resolution) | 4K-UHD | HD |
Panel Image Resolution | 2160 * 3840 پیکسل | 720 * 1280 پیکسل |
Background Lighting System | Edge LED | - |
Screen Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Panel Manufacturer | الجی | - |
HDR (High Dynamic Range) Technology | HDR ** HDR10 Pro ** HLG ** Dolby Vision | No |
Refresh rate | 50 هرتز | 60 هرتز |
3D Playback Capability | No | No |
2D to 3D Conversion | No | No |
3D to 2D conversion | No | No |
Wide Color Gamut (WCG) Support | Yes | No |
Resolution Enhancement | Yes | No |
Viewing angle range | - | زاویه دید گسترده (Wide Viewing Angle) |
Other visual specifications | - | کاهندهی خودکار نویز تصویر (Noise Reduction) ** پنل +A |
Speaker System Type | 2 کاناله | 2 کاناله |
---|---|---|
Number of Speakers | 2 بلندگوی 10 وات | 2 بلندگوی 5 وات |
Number and type of subwoofers | No | - |
Audio System Power Output | 20 W | 10 W |
Audio Output Mode | رو به پایین | - |
Supported Audio Standards | Dolby Digital ** Dolby Surround ** DTS ** DTS-HD ** DTS-Express ** apt-X | - |
Audio Capabilities | شفاف کنندهی صدا Clear Voice III ** قابلیت LG Sound Sync برای اتصال راحت و بیسیم سینمای خانگی، ساندبار و ... | صدای شفاف ClearVoice |
Smart User Interface | Yes | No |
---|---|---|
Smart UI Type | webOS 4.5 | - |
Supported Video Formats | 3GPP، AVI، DivX، Flash Video، H.263، H.264، H.265، MKV، QuickTime، M2TS، MP4، MPEG-4، TS، VC-1، VP9 | - |
Supported Image Formats | JPEG، MPO، JPS | - |
Supported Audio Formats | AC4، AC3، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA | MP3, COOK, MP2, PCM |
Web Browser Support | Yes | No |
---|
Number and Type of USB Ports | 2 درگاه پشت و 1 درگاه کناری | - |
---|
HDMI Port Type | HDMI 2.0، درگاه پشت و کناری | - |
---|---|---|
ARC (Audio Return Channel) Support | Yes | Yes |
HDMI CEC Technology Support | Yes | Yes |
Composite Port (AV) | Yes | Yes |
Component Interface | No | No |
Wi-Fi Connection | WiFi 802.11ac | No |
LAN Port | Yes | No |
Antenna Input Port | Yes | Yes |
Optical Digital Output | Yes | Yes |
Coaxial Digital Output | No | No |
S/PDIF Output Port | Yes | No |
Bluetooth Support | نسخه 5.0 | No |
---|---|---|
Memory Card Slot | No | No |
Headphone Output Port | Yes | Yes |
---|
Digital Receiver | DVB-T2 | DVB-T2 |
---|---|---|
Analog Receiver | Yes | Yes |
Ambient Light Sensor | Yes | No |
Camera | No | No |
Motion Command Recognition Technology | No | No |
DLNA Standard | Yes | No |
Wireless Casting and Sharing Technology | Yes | No |
Stand Type | تک پایه مرکزی با طراحی U شکل یا هلالی | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه |
---|
Power Source Type | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | 100 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز |
---|
Box Contents | ریموت کنترل مدل MR19 ** کابل برق ** دفترچه راهنما | ریموت کنترل ** کابل برق ** دفترچه راهنما |
---|
Additional Features | - | تقویت سیگنال *یافتی (Weak Signal Enhancement) ** کنترل سایر لوازم صوتی با کنترل تلویزیون (CEC) ** قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی ** قابلیت پخش محتوا از حافظه خارجی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews