Equivalent Name | Daewoo DLR-2030MW DLF-2030MW | - |
---|
Refrigerator Freezer Classification | دوقلو | ساید بای ساید |
---|---|---|
Total Capacity (in cubic feet) | 40 فوت | 28 فوت |
Overall Device Width | 120 سانتیمتر | 91 سانتیمتر |
Overall Device Height | 180 سانتیمتر | 177 سانتیمتر |
Overall Device Depth | 66 سانتیمتر | 72 سانتیمتر |
Total Capacity (in liters) | - | 533 لیتر |
Exterior Material | - | فولاد ضد زنگ |
Color Options | سفید | - |
---|---|---|
Product Weight | 110 کیلوگرم | 108 کیلوگرم |
Refrigerator Capacity (Liters) | 400 لیتر | 359 لیتر |
---|---|---|
Refrigerator Handle Design | مخفی | برآمده |
Material of Shelves | شیشه نشکن | شیشه نشکن |
Refrigerator Lighting Type | لامپ LED در سقف و دیوارهی پشتی | لامپ LED |
Double Door | No | No |
Refrigerator Shelf Features | - | دارای 1 قفسه چندمنظوره روی درب |
Display Type | Yes | Yes |
---|
Freezer Capacity (Liters) | 197 لیتر | 163 لیتر |
---|---|---|
Freezer Handle Design | مخفی | برآمده |
Water Dispensing Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Water Dispenser Type | دارای محفظه داخلی | اتصال به آب شهری |
Ice Maker System | Yes | Yes |
Ice Maker Type | نیازمند اتصال به آب شهری | نیازمند اتصال به آب شهری |
Refrigerator Compressor Type | اینورتر خطی | - |
---|---|---|
Cooling Distribution Capability | چندگانه | چندگانه |
Frost Prevention System | No Frost (یخچال و فریزر) | No Frost (یخچال و فریزر) |
Energy Consumption Class | A+ | A+ |
Quiet System | - | No |
Refrigerator Refrigerant Type | - | R600a |
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews