Clipper Classification | تک تیغه خطی | چرخشی |
---|---|---|
Clipper Class | تریمر (Trimmer) | شیور (Shaver) |
Body Design Type | معمولی | ارگونومیک |
Movable Head Series | No | Yes |
Energy Consumption Amount | - | 9 W |
Display Type | No | Yes |
---|---|---|
Cutting Technique of Device | برش مستقیم | برش چرخشی |
Head Angle Adjustment | No | No |
Blade Material | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
Water Resistance | No | Yes |
Battery Charging Time | 8 ساعت | 60 دقیقه |
Maximum Battery Life | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
Fast Charging Capability | No | No |
Device Operating Voltage | - | 100 تا 240 ولت |
Connection Type | بیسیم (سیم قابل جداسازی و استفاده بیسیم از ماشین) | کاملا بیسیم |
---|
Zero Cut Capability | Yes | Yes |
---|---|---|
Line Cutting Capability | Yes | Yes |
Shadow Cutting Capability | No | No |
Device Status Display | از طریق نشانگر LED | از طریق نمایشگر LED |
Wet Shaving Capability | No | Yes |
Body Material | پلاستیک | پلاستیک |
---|
Color Options | آبی | - |
---|---|---|
Product Weight | 145 گرم | - |
Battery Technology | - | لیتیوم یونی |
---|
No questions have been asked about this comparison yet.
Be the first to ask a question!
Featured Reviews